<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Продукция</title>
		<link>https://www.k-avt.by/publ/</link>
		<description>Продукция</description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2015 07:05:13 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.k-avt.by/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>АВТОМАТИЗАЦИЯ ХРАНИЛИЩ КАРТОФЕЛЯ НАВАЛЬНОГО ТИПА С АКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ.</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width:800px;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://www.k-avt.by/OVOSCHEHRAN/shymachi_2.jpg&quot; style=&quot;width: 142px; height: 107px;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;МЫ ВЫДАЁМ РАСЧЁТЫ&lt;span style=&quot;line-height: 20.7999992370605px;&quot;&gt;, КОНСТРУКТОРСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ&lt;/span&gt;, ПОСТАВЛЯЕМ АВТОМАТИКУ, ЗАСЛОНКИ, ПРИВОДА, ВЕНТИЛЯТОРЫ,&amp;nbsp;СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ -&amp;nbsp;ВЫ СТРОИТЕ СЕБЕ ХРАНИЛИЩЕ.&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_ovoshhekhranilishh/avtomatizacija_khranilishh_kartofelja_navalnogo_tipa_s_aktivnoj_ventiljaciej/6-1-0-20</link>
			<category>Автоматизация овощехранилищ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_ovoshhekhranilishh/avtomatizacija_khranilishh_kartofelja_navalnogo_tipa_s_aktivnoj_ventiljaciej/6-1-0-20</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 07:05:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОВОЩЕХРАНИЛИЩА АКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ.</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width:800px;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://www.k-avt.by/OVOSCHEHRAN/avtomat.jpg&quot; style=&quot;width: 82px; height: 108px;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;
 &lt;p&gt;ОВОЩЕХРАНИЛИЩА АКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ В КОНТЕЙНЕРАХ - &lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;СВОИМИ РУКАМИ&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;

 &lt;p&gt;Мы даём расчёты, автоматику, и выполняем ПНР - вы строите!&lt;/p&gt;

 &lt;p&gt;(КОНСТРУКТОР).&lt;/p&gt;
 &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_ovoshhekhranilishh/ovoshhekhranilishha_aktivnoj_ventiljacii_dlja_khranenija_ovoshhej_v_kontejnerakh_dlja_fermerskikh_khozjajstv/6-1-0-19</link>
			<category>Автоматизация овощехранилищ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_ovoshhekhranilishh/ovoshhekhranilishha_aktivnoj_ventiljacii_dlja_khranenija_ovoshhej_v_kontejnerakh_dlja_fermerskikh_khozjajstv/6-1-0-19</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 05:46:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ПО GPRS КАНАЛУ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ETH-16X30.K-PLC110.</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width:800px;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://www.k-avt.by/GPRS/036.jpg&quot; style=&quot;width: 87px; height: 108px;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;Шкаф управления &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #ff0000&quot;&gt;ETH-16X30.K-PLC110&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, предназначен для передачи контрольных сигналов от оборудования на диспетчерский пункт посредством GPRS канала связи или ETHERNET местной сети.&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.k-avt.by/publ/sistemy_dispetcherizacii_vizualizacii_tekhnologicheskikh_processov_monitoringa/dispetcherizacija_kotelnoj_po_gprs_kanalu_shkaf_upravlenija_efc_16x30_k_plc110/4-1-0-18</link>
			<category>Системы диспетчеризации, визуализации технологических процессов, мониторинга.</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.k-avt.by/publ/sistemy_dispetcherizacii_vizualizacii_tekhnologicheskikh_processov_monitoringa/dispetcherizacija_kotelnoj_po_gprs_kanalu_shkaf_upravlenija_efc_16x30_k_plc110/4-1-0-18</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:26:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ EFH-1x160.BO-ПЛК110</title>
			<description>&lt;table border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width:800px;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.k-avt.by/VKB/_8016402.jpg&quot; style=&quot;width: 122px; height: 119px;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;Шкаф управления &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #ff0000&quot;&gt;EFH-1x160.BO-ПЛК110&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; предназначен для управления большими вентиляционно-климатическими установками, исспользуемыми для создания температурных характеристик на промышленных объектах.&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			
			<link>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_sistem_kondicionirovanija_i_ventiljacii/shkaf_upravlenija_ventiljacionno_klimaticheskoj_ustanovkoj_efh_1x160_bo_plk110/5-1-0-17</link>
			<category>Автоматизация систем кондиционирования и вентиляции</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_sistem_kondicionirovanija_i_ventiljacii/shkaf_upravlenija_ventiljacionno_klimaticheskoj_ustanovkoj_efh_1x160_bo_plk110/5-1-0-17</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 07:55:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 2-мя ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯМИ С РАЗДЕЛЬНЫМИ БАЙПАСАМИ.</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width:800px;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://kavt.ucoz.com/_pu/0/26957134.jpg&quot; style=&quot;width: 102px; height: 158px;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;Шкаф управления &lt;span style=&quot;COLOR: #ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;ЕВО2-65Е2.3-ID985-2BP&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; предназначен для управления 2-мя воздухоохладителями в одной камере с управлением подачи хладогента по байпасным линиям.&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_kholodilnogo_oborudovanija/shkaf_upravlenija_2_mja_vozdukhookhladiteljami_s_razdelnymi_bajpasami/2-1-0-11</link>
			<category>Автоматизация холодильного оборудования</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_kholodilnogo_oborudovanija/shkaf_upravlenija_2_mja_vozdukhookhladiteljami_s_razdelnymi_bajpasami/2-1-0-11</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:18:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОМ С 4-мя СТУПЕНЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width:800px;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://kavt.ucoz.com/_pu/0/19669611.jpg&quot; style=&quot;width: 79px; height: 135px;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;Шкаф управления &lt;span style=&quot;COLOR: #ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;EBK-M6.3-8,0&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; предназначен для управления конденсатором холодильной централи.&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_kholodilnogo_oborudovanija/shkaf_upravlenija_kondensatorom_s_4_mja_stupenjami_proizvoditelnosti/2-1-0-10</link>
			<category>Автоматизация холодильного оборудования</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_kholodilnogo_oborudovanija/shkaf_upravlenija_kondensatorom_s_4_mja_stupenjami_proizvoditelnosti/2-1-0-10</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:05:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОВОЩЕХРАНИЛИЩА ВЕТИЛЯЦИОННОГО ТИПА ПРЯМОТОЧНЫЕ. ШУ EFC-4x8.K-ПЛК110.</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width:800px;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://www.k-avt.by/OVOSCHEHRAN/30072011028.jpg&quot; style=&quot;width: 72px; height: 90px;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;Шкаф управления &lt;span style=&quot;COLOR: #ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;EFC-4x8.K-ПЛК110&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;, предназначен для управления оборудованием вентилируемого прямоточно овощехранилища.&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_ovoshhekhranilishh/ovoshhekhranilishha_vetiljacionnogo_tipa_prjamotochnye_shu_efc_4x8_k_plk110/6-1-0-9</link>
			<category>Автоматизация овощехранилищ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_ovoshhekhranilishh/ovoshhekhranilishha_vetiljacionnogo_tipa_prjamotochnye_shu_efc_4x8_k_plk110/6-1-0-9</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:32:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ, ВЛАЖНОСТИ, ТЕРМОСТАТЫ.</title>
			<description>Данные типы датчиков исспользуются для комплектации шкафов управления раздела &quot;Автоматизация вентиляционного оборудования&quot;.</description>
			
			<link>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_ventiljacionnogo_oborudovanija/datchiki_temperatury_davlenija_vlazhnosti_termostaty/1-1-0-8</link>
			<category>Автоматизация вентиляционного оборудования</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_ventiljacionnogo_oborudovanija/datchiki_temperatury_davlenija_vlazhnosti_termostaty/1-1-0-8</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:51:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 4-Х КОМПРЕССОРНОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬЮ</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width:800px;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.k-avt.by/COMPRESSOR/EKM4_gancevichi.jpg&quot; style=&quot;width: 73px; height: 108px;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;Шкаф управления &lt;span style=&quot;COLOR: #ff0000&quot;&gt;&lt;strong&gt;EЕM4-32C25.2&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;- контроллер EWCM 418, предназначен для управления холодильной централью на базе 4-х полугерметичных поршневых компрессоров.&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_kholodilnogo_oborudovanija/shkaf_upravlenija_4_kh_kompressornoj_kholodilnoj_centralju/2-1-0-7</link>
			<category>Автоматизация холодильного оборудования</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_kholodilnogo_oborudovanija/shkaf_upravlenija_4_kh_kompressornoj_kholodilnoj_centralju/2-1-0-7</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:46:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ EFH-1x220.BO-ПЛК110</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width:800px;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.k-avt.by/VKB/Grodno_VKB_2.jpg&quot; style=&quot;width: 135px; height: 128px;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;Шкаф управления &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #ff0000&quot;&gt;EFH-1x220.BO-ПЛК110&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; предназначен для управления большими вентиляционно-климатическими установками, исспользуемыми для создания температурно-влажностных характеристик на ледовых аренах.&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_sistem_kondicionirovanija_i_ventiljacii/shkaf_upravlenija_ventiljacionno_klimaticheskoj_ustanovkoj_efh_1x220_bo_plk110/5-1-0-6</link>
			<category>Автоматизация систем кондиционирования и вентиляции</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.k-avt.by/publ/avtomatizacija_sistem_kondicionirovanija_i_ventiljacii/shkaf_upravlenija_ventiljacionno_klimaticheskoj_ustanovkoj_efh_1x220_bo_plk110/5-1-0-6</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:09:27 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>